Additional information
| MODEL NO. | TCB-130B, TCB-200, TCB-300 |
|---|---|
| PISTON DIAMETER mm | 35, 40, 45 |
| PISTON STROKE mm | 130, 166, 180 |
| BLOW PER MIN. b.p.m | 1400, 1050, 950 |
| NET WEIGHT kg | 15, 20.9, 30 |
| NET WEIGHT lb | 33, 46, 66 |
| OVERALL LENGTH mm | 490, 556, 606 |
| AIR CONSTRUCTION m3/min | 1.05, 1.5, 1.6 |
| AIR CONSTRUCTION c.f.m | 37.1, 53, 56.5 |
| HOSE SIZE mm | 19, 19, 19 |
| SHANK SIZE ROUND OR HEX | R26 x 80, R30 x 87, R35 x 87 |
| AIR INLET SIZE PT | 1, 1, 1 |





