Additional information
| MODEL | TB-00G, TB-0G |
|---|---|
| PISTON DIAMETER mm | 18, 22 |
| PISTON STROKE mm | 50, 65 |
| BLOW PER MIN. b.p.m | 1600, 1000 |
| NET WEIGHT kg | 1.7, 2.7 |
| NET WEIGHT lb | 3.7, 5.9 |
| OVERALL LENGTH mm | 280, 395 |
| BUTT DIAMETER mm | 51.5, 54 |
| AIR CONSTRUCTION m3/min | 0.25, 0.3 |
| AIR CONSTRUCTION c.f.m | 8, 9.6 |
| HOSE SIZE mm | 12.7, 12.7 |
| AIR INLET SIZE PT | 3/8, 3/8 |





