Additional information
| MODEL | MI-5000P, MI-5000GS(ES) |
|---|---|
| Drive (in) | 1, 1 |
| Bolt Size (mm) | 50, 50 |
| Torque Range (kg.m) | 50-220, 50-220 |
| Max Torque (kg.m) | 270, 270 |
| Net Weight (kg) | 13.9, 14.3 |
| Overall Length (mm) | 310, 460 |
| Center Height (mm) | 60, 60 |
| Free Speed (rpm) | 3700, 3700 |
| Air Cons Free (m3/min) | 1.9, 1.9 |
| Air Cons Load (m3/min) | 1.0, 1.0 |
| Air Inlet (PT) | 1/2, 1/2 |
| Hose Size (in) | 1/2, 1/2 |





