Additional information
| MODEL | MH-5111R, MH-5115 |
|---|---|
| Piston Dia (mm) | 19, 19 |
| Chisel Shank Bore Size (mm) | 10, 10 |
| Blow per Min (bpm) | 3500, 2100 |
| Piston Stroke (mm) | 66, 90 |
| Net Weight (kg) | 1.6, 2 |
| Overall Length (mm) | 200, 250 |
| Air Cons. Free (m3/min) | 0.2, 0.4 |
| Air Inlet (PT) | 1/4, 1/4 |
| Hose Size (in) | 1/4, 1/4 |





