Additional information
| MODEL | MR-2207C, MR-2209C |
|---|---|
| Drive (in) | 1/4, 3/8 |
| Bolt Size (mm) | 8, 8 |
| Torque Range (kg.m) | 0.6-2.8, 0.6-2.8 |
| Net Weight (kg) | 0.53, 0.53 |
| Overall Length (mm) | 165, 165 |
| Free Speed (rpm) | 250, 250 |
| Air Cons (m3/min) | 0.35, 0.35 |
| Air Inlet (PT) | 1/4, 1/4 |
| Hose Size (in) | 1/4, 1/4 |





