Additional information
| MODEL | TAG-700QJL, TAG-900QJL |
|---|---|
| Wheel Size (mm) | 180×8×22, 230×8×22 |
| Wheel Max Speed (m/min) | 4800, 4800 |
| Free Speed (rpm) | 8400, 6500 |
| Net Weight (kg) | 3.1, 3.4 |
| Overall Length (mm) | 304, 304 |
| Air Cons (m3/min) | 1.0-1.3, 0.7-1.0 |
| Air Inlet (PT) | 3/8, 3/8 |
| Hose Size (in) | 1/2, 1/2 |
| Horse Power | 1.3, 1.3 |





