Additional information
| Model | TAW-300B, TAW-500, TAW-1000, TAW-1500, TAW-2000 |
|---|---|
| Lifting Capacity | 300 kg, 500 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg |
| Lifting Speed | 27.0 m/min, 20.0 m/min, 11.5 m/min, 8.5 m/min, 5.7 m/min |
| Air Cons | 3.4 ㎥/min, 3.4 ㎥/min, 3.9 ㎥/min, 4.1 ㎥/min, 4.9 ㎥/min |
| Wire Rope Dimension | 6 m X 37 m, 8 m X 61 m, 10 m X 91 m, 12 m X 60 m, 16 m X 45 m |
| Weight W/O Rope | 42 kg, 75 kg, 90 kg, 90 kg, 130 kg |
| Hose Size | 19 mm, 19 mm, 19 mm, 19 mm, 19 mm |
| Mounting Bolts | M10 X 4, M12 X 4, M12 X 6, M12 X 6, M12 X 6 |





