Additional information
| Model | TMM-140AE, TCR-250ME |
|---|---|
| Lifting Capacity | 140 kg, 250 kg |
| No.of Chain Falls | 1, 1 |
| Lifting Speed | 11.0 m/min, 8.0 m/min |
| Lifting Air Cons | 0.63 ㎥/min, 0.7 ㎥/min |
| Lowering Speed | 18.0 m/min, 16.5 m/min |
| Lowering Air Cons | 0.65 ㎥/min, 0.8 ㎥/min |
| Weight W/O Chain | 10 kg, 10 kg |
| Wire Diameter/ Chain Dimension | 4 mm, 4 X 12 ㎜ |
| Hose Size | 9.5 mm, 9.5 ㎜ |





