Additional information
| MODEL | TAG-40MR, TAG-40FR |
|---|---|
| Wheel Size (mm) | 100×6×16, 100×6×16 |
| Wheel Max Speed (m/min) | 4300, 4300 |
| Free Speed (rpm) | 13000, 13000 |
| Net Weight (kg) | 1.4, 1.4 |
| Overall Length (mm) | 195, 195 |
| Maximum Air Cons (m3/min) | 1.00, 1.00 |
| Air Inlet (PT) | 1/4, 1/4 |
| Hose Size (in) | 3/8, 3/8 |
| Horse Power | 0.9, 0.9 |





