Additional information
| MODEL | MI-2500P, MI-2500GS(ES), MI-2500GL |
|---|---|
| Drive (in) | 3/4, 3/4, 3/4 |
| Bolt Size (mm) | 25, 25, 25 |
| Torque Range (kg.m) | 50-110, 50-110, 50-110 |
| Max Torque (kg.m) | 130, 130, 130 |
| Net Weight (kg) | 8.2, 8.2, 8.2 |
| Overall Length (mm) | 265, 341, 341 |
| Center Height (mm) | 50, 50, 50 |
| Free Speed (rpm) | 5300, 5300, 5300 |
| Air Cons Free (m3/min) | 1.2, 1.2, 1.2 |
| Air Cons Load (m3/min) | 0.7, 0.7, 0.7 |
| Air Inlet (PT) | 3/8, 3/8, 3/8 |
| Hose Size (in) | 1/2, 1/2, 1/2 |





