Additional information
| MODEL | MI-16M, MI-16M |
|---|---|
| Drive (in) | 3/8, 1/2 |
| Bolt Size (mm) | 13, 16 |
| Torque Range (kg.m) | 5-15, 15-25 |
| Max Torque (kg.m) | 23, 33 |
| Net Weight (kg) | 1.5, 1.5 |
| Overall Length (mm) | 170, 170 |
| Center Height (mm) | 27.5, 27.5 |
| Free Speed (rpm) | 7200, 7200 |
| Air Cons Free (m3/min) | 0.62, 0.62 |
| Air Cons Load (m3/min) | 0.4, 0.4 |
| Air Inlet (PT) | 1/4, 1/4 |
| Hose Size (in) | 3/8, 3/8 |





